<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Bourse, Trading et CFDs</title>
		<link>http://trading-cfds.forumrama.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2009 15:55:35 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Bourse, Trading et CFDs</title>
			<url>http://i16.servimg.com/u/f16/11/34/10/27/images10.gif</url>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>GAGNEZ vos TRADES avec ZULUTRADE</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/gagnez-vos-trades-avec-zulutrade-t173.htm</link>
			<dc:creator>trader</dc:creator>
			<description>Autotradez le marche du FOREX en Laissant ZuluTrade rediriger les trades des experts boursiers vers votre compte FX GRATUITEMENT



http://autotradings.zulutrade.com 



vous pouvez meme Ouvrir un compte DEMO gratuit





plus d'infos sur mon site  http://zulutrade.e-monsite.com

 

et mon forum    

 

http://zulutrade.xooit.fr </description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 15:55:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/gagnez-vos-trades-avec-zulutrade-t173.htm#721</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/gagnez-vos-trades-avec-zulutrade-t173.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>débutante mais intéressée par la bourse</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/debutante-mais-interessee-par-la-bourse-t170.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour à tous,
<br />

<br />
j'aimerais me lancer dans le trading et je voulais savoir si le livre de <strong>Pedro Calvete</strong> est bien pour commencer???
<br />

<br />
merci de vos réponses!! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:17:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/debutante-mais-interessee-par-la-bourse-t170.htm#716</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/debutante-mais-interessee-par-la-bourse-t170.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Besoin de renseignements et un un peu d'aide aussi</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/vos-questions-boursieres-f9/besoin-de-renseignements-et-un-un-peu-d-aide-aussi-t147.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous , je suis nouveau sur votre forum et j'aimerais avoir quelques précision sur le monde de la bourse .



Voilà j'ai téléchargais récemment le livre de J.Larsen &quot; les signaux de richesse&quot; , aprés 2 lectures de l'ouvrage , j'ai toujours un peu de mal à comprendre   , mais ma question qui va sans doute paraître trés bête pour certains , c'est par exemple j'ai envie d'acheter des actions/indices du CAC40 demain ,mais pour trouver le signal( soit une bougie blanche suivie  ...</description>
			<category>vos questions boursières</category>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:52:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/vos-questions-boursieres-f9/besoin-de-renseignements-et-un-un-peu-d-aide-aussi-t147.htm#617</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/vos-questions-boursieres-f9/besoin-de-renseignements-et-un-un-peu-d-aide-aussi-t147.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nouveau et soif d apprendre</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/vos-questions-boursieres-f9/nouveau-et-soif-d-apprendre-t172.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[je suis vraiment un novice,j ai fais un tour sur le forum,et j ai l impression que qq un ont l air de connaitre,c vers eux que je me tourne aujourd hui.pensais vous qu il es possible de ce faire envoyer &quot;les signaux de la richesse&quot;par email cela serais tres sympas
<br />
<a href="mailto:crow63@hotmail.fr">crow63@hotmail.fr</a>
<br />
merci d avance]]></description>
			<category>vos questions boursières</category>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:18:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/vos-questions-boursieres-f9/nouveau-et-soif-d-apprendre-t172.htm#718</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/vos-questions-boursieres-f9/nouveau-et-soif-d-apprendre-t172.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>logiciel dans la video</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/logiciel-dans-la-video-t171.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonsoir tout le monde, je me demandais quel était le logiciel utiliser dans &quot;cours en video&quot; voila!
<br />
si quelqu'un a une idée cela serais sympa merci]]></description>
			<category>la bourse au debutant</category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:16:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/logiciel-dans-la-video-t171.htm#717</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/logiciel-dans-la-video-t171.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FORUM ACTIF ?</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/forum-actif-t168.htm</link>
			<dc:creator>pper</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour a tous 
<br />
Le forum &quot;ici&quot; est-il encore actif ? , si oui j'aurai des questions debutant 
<br />
merci !]]></description>
			<category>la bourse au debutant</category>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 10:47:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/forum-actif-t168.htm#709</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/forum-actif-t168.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/alloooooooooooooooooooooooooooooo-t169.htm</link>
			<dc:creator>jakovazor</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salu je suis nouveau et j'mappercoit que c'est totalement décédé depuis 1an, y a t'il une forme de vie ici?! lol
<br />
Nan bon bah j'ai décidé de me lancer dans le trading et puis bon, je voulais savoir si vous aviez des indices a conseiller?
<br />
j'affectionne dow jones car les bougies sont assez &quot;grandes&quot; mais j'en voi pas vraiment d'autre (nasdaq 100, SP 500, Nikkei 225 j'les trouve pas terrible :s)]]></description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 17:54:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/alloooooooooooooooooooooooooooooo-t169.htm#712</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/alloooooooooooooooooooooooooooooo-t169.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Question CFD ?</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/question-cfd-t167.htm</link>
			<dc:creator>Fred3030</dc:creator>
			<description>Bonjour à toutes et à tous.



Je tiens déjà à préciser que je n'y connais pas grand choses en CFD et même en bourse. 

Donc, pardonnez-moi mes questions présentes et futures.



On lit ici et là qu'il est possible d'attribuer une valeur à un point sur un Indice boursier.

Si j'ai bien compris, on peut dire par exemple qu'un point vaut 10 €.

A ce moment si l'indice prend 1 point on peut perdre ou gagner 10 €, tout dépend où l'on se place dans le CFD (acheter ou vendre).



J'ai donc  ...</description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 20:24:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/question-cfd-t167.htm#708</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/question-cfd-t167.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une sacré découverte, présentation</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/une-sacre-decouverte-presentation-t164.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous 



Merci à Jeremy qui m'a guidé jusqu'à sa méhtode et ce forum, qui me parait déjà, très conviviale.



J'ai 25 ans, comptable depuis 3 ans et depuis longtemps interessé par le trading. Passionné de poker, je suis patient, concentré et sérieux dans mes entreprises, nottement financières. J'ai découvert cette méthode par hasard et suis assez heureux de pouvoir partager mon expérience avec des personnes motivés.



Aprés lecture d'une bonne partie du forum et exploration du  ...</description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 23:27:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/une-sacre-decouverte-presentation-t164.htm#692</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/une-sacre-decouverte-presentation-t164.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ou sont les anciens?</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/ou-sont-les-anciens-t159.htm</link>
			<dc:creator>maxx</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bon je decouvre ce forum depusi peu je voudrais savoir ou en sont les anciens....hicks anne-val et autres..apres 4 mois d'experience ils ont tout perdu ou vivent carrement de ca?
<br />

<br />
LE forum semble s'etre eteint d'un coup??? il n aps resisté a l'été....]]></description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 11:07:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/ou-sont-les-anciens-t159.htm#683</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/ou-sont-les-anciens-t159.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Renseignement</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/renseignement-t166.htm</link>
			<dc:creator>DECOEN</dc:creator>
			<description>Pourriez vous m'expliquer je ne comprend pas tres bien Stop/ limite defini, Stop prédéfini , fixer limite prédéfinie  merci</description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 08:25:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/renseignement-t166.htm#705</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/renseignement-t166.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>marge</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/marge-t163.htm</link>
			<dc:creator>trados</dc:creator>
			<description>bonjour,

nouveau venu au trading cfd grâce à Jeremy, pouvez-vous, svp, me dire ce que cela signifie exactement

je précise que je ne joue que l'action alcatel, du moins pour le moment



Alcatel-Lucent 100 actions     quantités par lot

.01 = $1    valeur aprrox du point 

20             marge par lot



si j'achète 10 lots, est ce que cela revient  à jouer 1000 actions (comme pour le srd), c'est surtout ces 0.01 pour 1$ qui m'interpelle



merci beaucoup </description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 18:10:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/marge-t163.htm#689</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/marge-t163.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pb de connexion sur le compte demo CGI avec windows VISTA</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/pb-de-connexion-sur-le-compte-demo-cgi-avec-windows-vista-t165.htm</link>
			<dc:creator>Siri</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
J'ai un problème de connexion sur le compte démo de CGI trading et j'ai windows vista. Quelqu'un connais le lien de programme que je peux télécharger pour que le compte demo puisse se connecter.
<br />

<br />
Je vous remercie  en avance et Bonne chance pour le trading
<br />

<br />
Siri
<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/drunken_smilie.png" alt="drunken" longdesc="44" />]]></description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 20:43:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/pb-de-connexion-sur-le-compte-demo-cgi-avec-windows-vista-t165.htm#701</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/pb-de-connexion-sur-le-compte-demo-cgi-avec-windows-vista-t165.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comment remplir vos comptes de trading</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/suggestions-f5/comment-remplir-vos-comptes-de-trading-t161.htm</link>
			<dc:creator>jérémy</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous ceux qui ont testé la méthode.



Le programme d'entraide est désormais disponible sur le site



www.trading-cfds.fr/affiliation.



Il s'agit d'un programme d'affiliation

ou je reverse 50 % des bénéfices

Sur la vente a apporté par un affilié



il vous est possible de gagner sur plusieurs niveaux

Vous pouvez donc recruter des sceaux affiliés et gagner 10 € à chacune des ventes apportées par eux-mêmes

Votre commission directe et de 30 € sur le tome 1

et 40 €  ...</description>
			<category>suggestions</category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:51:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/suggestions-f5/comment-remplir-vos-comptes-de-trading-t161.htm#686</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/suggestions-f5/comment-remplir-vos-comptes-de-trading-t161.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le programme d'aide aux futurs traders</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/le-programme-d-aide-aux-futurs-traders-t160.htm</link>
			<dc:creator>jérémy</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous ceux qui ont testé la méthode.



Le programme d'entraide est désormais disponible sur le site



www.trading-cfds.fr/affiliation.



Il s'agit d'un programme d'affiliation

ou je reverse 50 % des bénéfices

Sur la vente a apporté par un affilié



il vous est possible de gagner sur plusieurs niveaux

Vous pouvez donc recruter des sceaux affiliés et gagner 10 € à chacune des ventes apportées par eux-mêmes

Votre commission directe et de 30 € sur le tome 1

et 40 €  ...</description>
			<category>la bourse au debutant</category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:50:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/le-programme-d-aide-aux-futurs-traders-t160.htm#685</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/le-programme-d-aide-aux-futurs-traders-t160.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>demande f'information</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/demande-f-information-t153.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour à tous
<br />

<br />
j'aimerais me lancer dans la trading et je voulais savoir si le livre de J. Larsen est bien??
<br />

<br />
merci de vos réponses! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" longdesc="4" />]]></description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 15:04:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/demande-f-information-t153.htm#642</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/demande-f-information-t153.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cela fonctionne réellement!</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/cela-fonctionne-reellement-t11.htm</link>
			<dc:creator>Anne-val</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Je suis une fille (c'est rare dans ce milieu) et j'ai 24 ans et j'ai pris connaissance il y a peu de temps de la technique de Jeremy Allard.



J'ai été totalement bluffée par la facilité de comprehension de l'ouvrage.

En effet je suis comletement novice en matière de bourse et ce n'est pas du tout ma formation (immobilier).

J'ai quelques notions des actions que j'ai apprise au lycée mais sans plus.



j'étais vachemen sceptique au début puis je me suis dit si tu n'essaie  ...</description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 14:34:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/cela-fonctionne-reellement-t11.htm#21</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/cela-fonctionne-reellement-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Impot CFD</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/impot-cfd-t53.htm</link>
			<dc:creator>cyr2804</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
Merci de m'indiquer comment se calcule l'impot sur les bénéfices pour les CFD.
<br />
Faut'il ouvrir un compte à l'étranger ?
<br />
Merci par avance.
<br />

<br />
Cyril,]]></description>
			<category>la bourse au debutant</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2007 15:19:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/impot-cfd-t53.htm#171</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/impot-cfd-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WH et leurs indices ?</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/wh-et-leurs-indices-t150.htm</link>
			<dc:creator>sharanes</dc:creator>
			<description>Bonjour tout le monde



J'ai passé pratiquement toute la nuit dernière à lire les messages des uns et des autres pour être plus informé sur les CFDs.



J'ai bien compris que GCI est très bien en démo mais dès qu'on passe en mode réel, crack boum ! c'est la catastrophe...   



J'ai donc misé sur WH qui me parait très bien au premier abord. Mais je ne comprends pas les dénominations des indices sur le WHS ProStation ! J'ai la version 2.8.918.12.1 et elle ne correspond pas du tout aux exemples  ...</description>
			<category>la bourse au debutant</category>
			<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 18:12:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/wh-et-leurs-indices-t150.htm#631</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/wh-et-leurs-indices-t150.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Formalités Pour Un Trader Indépendant</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/formalites-pour-un-trader-independant-t158.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je voudrais juste savoir s'il faut se déclarer quelque part en tant que trader (sécu, urssaf, impôts ...) comment cela ce passe-t-il pour ne pas être hors la loi. Je suis sûr qu'au moins un de vous a dû se retrouver dans cette situation, alors dîtes-moi quelles démarches vous avez entrepris.
<br />

<br />
Merci d'avance.]]></description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 17:32:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/formalites-pour-un-trader-independant-t158.htm#659</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/formalites-pour-un-trader-independant-t158.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>avis à la population!!!!!!</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/avis-a-la-population-t154.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour à tous, <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" /> 
<br />

<br />
j'aimerais savoir si le logiciel boursier Easy Action est vraiment intéressant???
<br />

<br />
merci <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 15:53:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/avis-a-la-population-t154.htm#649</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/avis-a-la-population-t154.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Différences entre CFDs et spread betting</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/differences-entre-cfds-et-spread-betting-t155.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à répondre à quelques questions au sujet de ces différences et/ou corriger certaines de mes connaissances.



Voici les connaissances que j'ai actuellement à ce sujet :

1. Une position en spread betting a une date de clôture &quot;pariée&quot; dès le départ. Un CFDs quant à lui n'est clôturé que lorsqu'une demande de clôture de la position est demandée.

Si tel est le cas, j'ai lu qu'il était tout de même possible de reporter un spread  ...</description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 15:35:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/differences-entre-cfds-et-spread-betting-t155.htm#652</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/differences-entre-cfds-et-spread-betting-t155.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Copies d'écran de trades réalisés selon la méthode de Jérémy</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/vos-questions-boursieres-f9/copies-d-ecran-de-trades-realises-selon-la-methode-de-jeremy-t157.htm</link>
			<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
			<description>Bonsoir.



Voici une page web où sont recensées quelques copies d'écran de trades exclusivement joués selon la méthode de Jérémy.



A vous de bien les analyser et de vous rendre compte qu’il n’est pas toujours difficile de gagner de l’argent facilement… 



Amicalement,

Alexandre </description>
			<category>vos questions boursières</category>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 20:32:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/vos-questions-boursieres-f9/copies-d-ecran-de-trades-realises-selon-la-methode-de-jeremy-t157.htm#654</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/vos-questions-boursieres-f9/copies-d-ecran-de-trades-realises-selon-la-methode-de-jeremy-t157.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Copies d'écran de trades réalisés selon la méthode de Jérémy</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/copies-d-ecran-de-trades-realises-selon-la-methode-de-jeremy-t156.htm</link>
			<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
			<description>Bonsoir.



Voici une page web où sont recensées quelques copies d'écran de trades exclusivement joués selon la méthode de Jérémy.



A vous de bien les analyser et de vous rendre compte qu’il n’est pas toujours difficile de gagner de l’argent facilement… 



Amicalement,

Alexandre </description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 20:28:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/copies-d-ecran-de-trades-realises-selon-la-methode-de-jeremy-t156.htm#653</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/copies-d-ecran-de-trades-realises-selon-la-methode-de-jeremy-t156.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>débutant</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/debutant-t151.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonsoir à tous j'aimerai savoir selon vous quels sont les livres à lire quand on débute en bourse svp car il y en a beaucoup et je suis un peu perdu.</description>
			<category>la bourse au debutant</category>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 20:03:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/debutant-t151.htm#637</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/la-bourse-au-debutant-f2/debutant-t151.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fonctionnalité de IGINDEX</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/fonctionnalite-de-igindex-t152.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour a tous, quelqu'un pourait il me renseigner sur la plateforme d' IGINDEX.

En effet je souhaiterait savoir s'il est possible de placer un ordre DE vente en + de l'odre stop.

Je m'explique.

en gros si le cour du CAC40 est à 5800p et que j'achète à la hausse est il possible sur cette plateforme de placer une limite de vente si le cour atteind 5890p et en meme temp un stop à 5700p.

Et, juste une dernière question, est il également possible de programmer des ordres après la fermeture  ...</description>
			<category>discussion sur le Trading</category>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 21:57:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/fonctionnalite-de-igindex-t152.htm#639</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/discussion-sur-le-trading-f1/fonctionnalite-de-igindex-t152.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TOME 2 en ligne</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/day-trading-f8/tome-2-en-ligne-t137.htm</link>
			<dc:creator>jérémy</dc:creator>
			<description>Bonsoir a tous le tome 2 est disponible sur le site 



http://titomus.keo.in/secret-cfds-tome2.html



Profitez du lancement a 34,95. avant qu'il ne passe et reste a 100 euros!



Cette offre de lancement est reservée aux lecteurs du tome 1, et ne durera que quinze jours maxi!!!



Je me reserve le droit de changer a tout moment



-des astuce pour trader sans pertes

-une astuce que peu de bons traders connaissent

-le tradins sur une journée, intraday.

- le microswing ou scalping



plus  ...</description>
			<category>day trading</category>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 20:34:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/day-trading-f8/tome-2-en-ligne-t137.htm#572</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/day-trading-f8/tome-2-en-ligne-t137.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau site, nouveau Forum et bientot des videos</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/vos-discussions-diverses-f7/nouveau-site-nouveau-forum-et-bientot-des-videos-t149.htm</link>
			<dc:creator>jérémy</dc:creator>
			<description>Bonjour a tous chers traders!



Suite a la mise en ligne du tome 2



J'ai refait mon site et un forum avec accès privé



Vous pourrez avoir accès d'ici quelques jours a des cours en ligne et des videos.



Je compte ameliorer le suivi des personnes possédant ma methode.



Acceder dès maintenant au nouveau forum



http://www.trading-cfds.fr/forumprive





Vous serez certainement le premier inscrit avec moi.

 contactez moi sur webmaster@trading-cfds.fr pour avoir accès au forum



Ce forum,  ...</description>
			<category>vos discussions diverses</category>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 14:40:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/vos-discussions-diverses-f7/nouveau-site-nouveau-forum-et-bientot-des-videos-t149.htm#629</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/vos-discussions-diverses-f7/nouveau-site-nouveau-forum-et-bientot-des-videos-t149.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>c pas gagné - mais j'y crois</title>
			<link>http://trading-cfds.forumrama.com/votre-reussite-et-vos-echecs-f6/c-pas-gagne-mais-j-y-crois-t148.htm</link>
			<dc:creator>cfacile666</dc:creator>
			<description>Hello à toutes et tous,



Bon bah j'ai fait mes premiers tests en réel, et j'ai forcément commis toutes le erreur de debutants:



a savoir ouvrir des positions à la volée



aller contre le marché 



et pire fermer : mettre un stop suiveur sur une position parce qu'il fallait que je parte à un RDV. Si j'étais resté j'aurai gagné 1000 eur; cela dit cela aurait eté un coup de chance. Le plus drole c'est que deux positions favorables etait ouvertes en compte DEMO !!!  donc +1000$ mais  ...</description>
			<category>votre reussite et vos echecs</category>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 20:43:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://trading-cfds.forumrama.com/votre-reussite-et-vos-echecs-f6/c-pas-gagne-mais-j-y-crois-t148.htm#618</comments>
			<guid>http://trading-cfds.forumrama.com/votre-reussite-et-vos-echecs-f6/c-pas-gagne-mais-j-y-crois-t148.htm</guid>
		</item>
		<item>
